Cuadro 1.
Mujeres en el Gobierno a Nivel Mundial
| Región | % de parlamentarias (1998) | % de ministras |
| Américas | 15 | 11 |
| Europa, salvo Escandinavia | 12 | 18 (Unión European) |
| Escandinavia | 36 | 35 |
| África Sub-Sahara | 11 | 8 |
| Estados árabes | 3 | 4 |
| Pacifico | 11 | |
| Estados Unidos | 12 | 21 |
| Fuente: Base de datos de la Unión Inter-Parlamentaria (1998) y UNDP (1997). | ||
Cuadro 2.
Porcentaje de Carteras Ministeriales Ocupadas por Mujeres
| 1996 | 1987 | |
| Argentina | 0 | 0 |
| Bolivia | 0 | 0 |
| Brasil | 4 | 3 |
| Chile | 14 | 0 |
| Colombia | 13 | 7 |
| Costa Rica | 11 | 0 |
| Cuba | 3 | 3 |
| Ecuador | 6 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 |
| Guatemala | 13 | 14 |
| Honduras | 10 | 0 |
| México | 16 | 0 |
| Nicaragua | 16 | 5 |
| Panamá | 17 | 0 |
| Paraguay | 7 | 0 |
| Perú | 6 | 0 |
| República Dominicana | 4 | 0 |
| Uruguay | 7 | 13 |
| Venezuela | 11 | 0 |
| Fuente: Naciones Unidas (1998). | ||
Cuadro 3.
Alcaldesas en América Latina
| País | Año | % de Alcaldesas |
| Argentina | 1997 | 7 |
| Bolivia | 1997 | 4 |
| Brasil | 1997 | 6 |
| Chile | 1994 | 7 |
| Colombia | 1992 | 6 |
| Costa Rica | 1994 | 0 |
| Cuba | 1993 | 5 |
| Ecuador | 1992 | 3 |
| El Salvador | 1994 | 11 |
| Guatemala | 1992 | 1 |
| Honduras | 1994 | 8 |
| México | 1995 | 5 |
| Nicaragua | 1994 | 10 |
| Panamá | 1994 | 9 |
| Paraguay | 1993 | 5 |
| Perú | 1993 | 6 |
| República Dominicana | 1998 | 6 |
| Uruguay | 1992 | 16 |
| Venezuela | 1995 | 7 |
| Fuente: FLACSO (1995) INEGI (1997) Jones (1998) DGPM (1998) | ||
Cuadro 4.
Senadoras en América Latina
| País | Año | Escaños | No. de Mujeres | % |
| Argentina | 1995 | 72 | 4 | 6 |
| Bolivia | 1997 | 27 | 1 | 4 |
| Brasil | 1997 | 81 | 6 | 7 |
| Chile | 1997 | 46 | 2 | 4 |
| Colombia | 1994 | 102 | 7 | 7 |
| México | 1997 | 128 | 16 | 13 |
| Paraguay | 1993 | 45 | 5 | 11 |
| República Dominicana | 1994 | 30 | 1 | 3 |
| Uruguay | 1994 | 31 | 2 | 6 |
| Venezuela | 1993 | 50 | 4 | 8 |
| Fuente: Base de datos de la Unión Inter-Parlamentaria (1998). | ||||
Cuadro 5.
Diputadas en Asambleas Unicamerales o Cámaras Bajas
| País | Año de elección | % de escaños parlamentarios ocupados por mujeres |
| Argentina | 1997 | 28 |
| Bolivia | 1993 (Año inform.) | 8 |
| Brasil | 1994 | 7 |
| Chile | 1997 | 11 |
| Colombia | 1994 | 12 |
| Costa Rica | 1998 | 19 |
| Cuba | 1993 (Año inform) | 23 |
| Ecuador | 1996 | 4 |
| El Salvador | 1997 | 16 |
| Guatemala | 1995 | 13 |
| Honduras | 1997 | 9 |
| México | 1997 | 14 |
| Nicaragua | 1996 | 11 |
| Panamá | 1994 | 10 |
| Paraguay | 1993 | 3 |
| Perú | 1995 | 11 |
| República Dominicana | 1994 | 12 |
| Uruguay | 1994 | 7 |
| Venezuela | 1993 | 6 |
| Fuente: Unión Inter-Parlamentaria (1998), para Cuba y Bolivia: FLACSO (1995). | ||
Cuadro 6.
Presencia de la Mujer en las Asambleas Legislativas Estatales de
Venezuela
| Año | % de Mujeres |
| 1983 | 8 |
| 1989 | 12 |
| 1992 | 13 |
| 1995 | 15 |
| Fuente: OEA/CIM (1996). | |
Cuadro 7.
Concejalas Municipales en América Latina
| País | Año | % de mujeres |
| Bolivia | 1995 | 8 |
| Brasil | 1997 | 11 |
| Chile | 1992 | 12 |
| Colombia | 1992 | 5 |
| Costa Rica | 1994 | 14 |
| Cuba | 1993 | 14 |
| Ecuador | 1992 | 5 |
| El Salvador | 1994 | 15 |
| Nicaragua | 1990 | 13 |
| Panamá | 1994 | 10 |
| Paraguay | 1993 | 10 |
| Perú | 1995 | 10 (Lima) |
| República Dominicana | 1998 | 14 |
| Uruguay | 1990 | 10 |
| Venezuela | 1992 | 16 |
| Fuente: FLACSO (1995); Martins Costa (1997); PROMUDEH (1996); DGPM (1998). | ||
Cuadro 8.
Chile - Presencia de la Mujer en Partidos Politicos
| Partido | & de mujeres en comité o directiva central | & de mujeres en comité ejecutivo o tribunal supremo |
| Democracia Cristiana (PDC) | 17 | 0 |
| Renovación Nacional (RN) | 0 | 0 |
| Partido por la Democracia (PPD) | 27 | 29 |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | 0 | 0 |
| Partido Radical Social Democrata (PRSD) | 14 | 0 |
| Partido Humanista (PH) | 33 | 33 |
| Partido Socialista (PS) | 33 | 22 |
| Partido Comunista (PC) | 20 | 0 |
| Unión de Centro-Centro (UCC) | 8 | 0 |
| Fuente: SERNAM (1997). | ||
Cuadro 9.
Mujeres en Cargos Directivos en los Cinco Principales Partidos
Políticos del Brasil (1996)
| Partido | Cargos en comité o directiva central | % | Cargos en comité ejecutivo | % |
| Partido da Frente Liberal (PFL) | 3 de 177 | 1.7 | 1 de 13 | 8 |
| Partido da Social Democracia (PSDB) | 6 de 121 | 5 | 4 de 21 | 19 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 9 de 141 | 6 | 1 de 15 | 7 |
| Partido dos Trabalhadores (PT) | 27 de 86 | 31 | 7 de 21 | 33 |
| Partido Democrático Tabalhista (PDT) | 18 de 121 | 15 | 1 de 12 | 8 |
| Fuente: Avelar (1996). | ||||
Cuadro 10.
Mujeres en Cargos Directivos en Partidos Políticos Mexicanos
| Partido | % de Mujeres en Comité Ejecutivo Nacional |
| Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 12% (1990-93) |
| Partido Acción Nacional (PAN) | 13% (1991-93) |
| Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 25% (1997) |
| Fuente: Martínez e Incháustegui (1997). | |
Cuadro 11.
Países que Cuentan con Ley de Cuotas
| País | Fecha ley | Requisitos | Representación |
| Argentina | 1991 | 30% de los cupos para elecciones generales, con condición de elegibilidad | 28% (5% antes de legislar) |
| Bolivia | 1997 | 30% de los cupos en listas partidarias cerradas en elecciones para renovar a la mitad de los diputados | 8% (7% antes de legislar) |
| Brasil | 1995; modificada 1997 | 25% de los cupos en elecciones parlamentarias (subirá al 30% el año 2000) |
11% (8% antes de legislar) concejos municipales del país## |
| Costa Rica | 1996 | 40% de los cupos en elecciones internas y generales | 19%
Asamblea Legislativa (16% antes de legislar) |
| Ecuador | 1997 | 20% de los cupos | 17% Congreso Nacional |
| Panamá | 1997 | 30% de los cupos en elecciones internas y generales | Sin implementar al 8/98 |
| Perú | 1997 | 25% de de los cupos en elecciones generales | Sin implementar al 8/98 |
| República Dominicana | 1997 | 25% de los cupos | 16% Cámara Baja del Congreso |
| Venezuela | 1998 | 30% de los cupos del PR | Sin implementar al 8/98 |
| Fuente: Jones (1997); Camacho (1998); Dirección General de la Promoción de la Mujer (DGPM) (1998). | |||
## En las elecciones municipales de 1996 se implementó un cupo de 20%. En 1997 la ley se modificó a fin de elevar el cupo al 25% para las elecciones genereales de Octubre de 1998 y al 30% para las municipales del año 2000. Al momento de elaboración de este informe este sistema aún estaba por implementarse en elecciones generales.
Cuadro 12.
Cuadro Selectivo de Agencias de la Mujer de Segunda y Tercera
Generación
| País | Año | Agencia | Radicación |
| Argentina | 1992 | Consejo Nacional de la Mujer | Presidencia de la República |
| 1984 | Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Mujer. Existe además un comité ad-hoc de seguimiento de los acuerdos de Beijing | Ministerio de Relaciones Exteriores | |
| Bolivia | 1993 | Subsecretaría de Asuntos de Género | Ministerío de Desarrollo Humano - Secretaría Nacional de Asuntos de Etnias, Género y Generacionales |
| 1990 | Departamento de Promoción Social y del Trabajo | Ministerio del Trabajo, Dirección Social y del Trabajo | |
| Oficina de Promoción Social de Mujeres Campesinas | Ministerio del Trabajo, Dirección Social y del Trabajo | ||
| Brasil | 1985 | Conselho Nacional dos Direitos da Mulher | Ministerio de Justicia |
| Chile | 1991 | Servicio Nacional de la Mujer | Ministerio de Planificación y Cooperación |
| Equipo Programa de la Mujer | Ministerio del Trabajo | ||
| Comisión de Igualdad de Oportunidades | Ministerio del Trabajo | ||
| Área de Género | Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario | ||
| Colombia | 1995 | Dirección Nacional para la Igualdad de la Mujer | Unidad especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República |
| Oficinas especializadas de la mujer | Ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud; Fondo DRI | ||
| México | 1996 | Programa Nacional de la Mujer | Secretaría de Gobernación |
| Nicaragua | 1987 | Instituto Nicaragüense de la Mujer | Presidencia de la República |
| Paraguay | 1992 | Secretaría de la Mujer | |
| Perú | 1996 | Ministerio de la Mujer, Desarrollo Social y Deportes | n/a |
| República Dominicana | 1982 | Dirección General de Promoción de la Mujer | Secretaría de Estado de la Presidencia |
| Venezuela## | 1992 | Consejo Nacional de la Mujer | Presidencia de la República |
| Dirección General Sectorial para la Promoción de la Mujer | Ministerio de la Familia |
## Entre 1979 y 1983 Venezuela tuve un Ministerio de la Participación de la Mujer en el Desarrollo, el que fue precedido entre 1974 y 1978 por la Comisión Presidencial Consultiva de la Mujer. Este "Ministerio", sin embargo, no tenía presupuesto ni personal permanente. Su objectivo era proponer recomendaciones, no implementar políticas de estado (Friedman, 1997).
Cuadro 13.
Cuadro Selectivo de Comisiones Parlamentarias Sobre la Mujer
| País | Año | Denominación |
| Argentina | 1995 | Comisión Bicameral de Derechos de la Mujer |
| Bolivia | 1983 | Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados |
| Brasil | 1996 | Comisión Beijing (patrocina proyectos de ley que implementen los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing). |
| México | 1997 | Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y el Senado |
| Perú | 1996 | Comisión de la Mujer |
| República Dominicana | 1995 | Comisión de Asesoras Honorarias del Senado (Comisión consultiva sobre derechos de la mujer). |
| Venezuela | 1989 | Comisión Bicameral sobre Derechos de la Mujer (supervisa cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). |
Cuadro 14.
Cuadro Selectivo de Agencias de la Mujer a Nivel de Gobierno
Municipal
| País | Agencia |
| Argentina | Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires |
| Chile | Según datos del SERNAM, existen departamentos de la mujer en 129 de las 341 municipalidades del país. |
| Paraguay | Departamento de la Mujer de la Ciudad de Asunción |
| Colombia | Doce municipalidades cuentan con departamentos a cargo de promover la igualdad de la mujer. |
| Venezuela | Existe una red nacional compuesta por un centenar de instituciones bajo la coordinación del Consejo Nacional de la Mujer, entre las que se cuentan Consejos Estatales, Casas de la Mujer y Centros de Atención Integral. |